|
Datos del producto:
|
Peso: | 0.012Kg | Capacidad: | Cuentas de 300/600/1000 |
---|---|---|---|
Interfaz: | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de los Estados miembros es el valor | Nombre: | ITL NV9 Bill Acceptor |
Resaltar: | Cable de aceptación de facturas de Rs232,Cable receptor de facturas de pulso |
Información detallada | |||
Nombre: | ITL NV9 Acceptador de facturas | Capacidad: | Cuentas de 300/600/1000 |
---|---|---|---|
El material: | El metal | Acepta: | Estados Unidos |
Interfaz: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones. | El número de unidades: | 1 |
Descripción del producto
ITL NV9 aceptador de facturas NV9-USB serie MDB validador de facturas validador de billetes para la venta
Persona de Contacto: Mr. Hays
Teléfono: +8618122112286